和みの郷 霊園
面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|---|
1.5m² | 西向 | 完売 | 9,000円 |
東向 | 540,000円 | ||
2.0m² | 西向 | 640,000円 | 12,000円 |
東向 | 720,000円 | ||
3.0m² | 西向 | 960,000円 | 18,000円 |
東向 | 1,080,000円 | ||
4.0m² | 西向 | 1,280,000円 | 24,000円 |
東向 | 1,440,000円 |
※第一区画の6.0m²は完売しましたので、第二区画でお求めください。
面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|---|
1.5m² | 西向 | 540,000円 | 10,000円 |
東向 | 600,000円 | ||
1.7m² | 西向 | 620,000円 | 12,000円 |
東向 | 680,000円 | ||
2.0m² | 西向 | 720,000円 | 15,000円 |
東向 | 800,000円 | ||
3.0m² | 西向 | 1,150,000円 | 23,000円 |
東向 | 1,290,000円 | ||
4.0m² | 西向 | 1,520,000円 | 30,000円 |
東向 | 1,680,000円 | ||
6.0m² | 西向 | 2,300,000円 | 45,000円 |
東向 | 2,500,000円 |
永代使用・年間管理料(船橋) 永代使用料に消費税はかかりません。
永代使用料+墓石 188万円~