和みの丘 霊園
面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|---|
1.5m² | 西向 | 285,000円 | 3,000円 |
東向 | 360,000円 | ||
2.0m² | 西向 | 388,000円 | 4,000円 |
東向 | 490,000円 | ||
3.0m² | 西向 | 580,000円 | 6,000円 |
東向 | 730,000円 | ||
4.0m² | 西向 | 780,000円 | 8,000円 |
東向 | 980,000円 | ||
6.0m² | 西向 | 1,200,000円 | 12,000円 |
東向 | 1,500,000円 |
永代使用・年間管理料(船橋) 永代使用料に消費税はかかりません。